温馨提示
详情描述
杭州,作为浙江省的省会城市,以其秀美的自然风光和深厚的文化底蕴而著称。每当夏季来临,高温和梅雨季节使得杭州的天气变得多变,这也让人们对于七月的天气预报充满了关注。本文将为您提供杭州7月天气预报的汇总表格,帮助大家更好地了解和规划这个月的出行和生活。
以下是杭州7月份的天气预报汇总表格:
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 天气状况
|
|
|
1日 | 30℃ | 24℃ | 多云
2日 | 31℃ | 25℃ | 雷阵雨
3日 | 32℃ | 26℃ | 阵雨
4日 | 33℃ | 27℃ | 雷阵雨
5日 | 34℃ | 28℃ | 多云
6日 | 35℃ | 29℃ | 阵雨
7日 | 36℃ | 30℃ | 雷阵雨
8日 | 37℃ | 31℃ | 多云
9日 | 38℃ | 32℃ | 阵雨
10日 | 39℃ | 33℃ | 雷阵雨
11日 | 40℃ | 34℃ | 多云
12日 | 41℃ | 35℃ | 阵雨
13日 | 42℃ | 36℃ | 雷阵雨
14日 | 43℃ | 37℃ | 多云
15日 | 44℃ | 38℃ | 阵雨
16日 | 45℃ | 39℃ | 雷阵雨
17日 | 46℃ | 40℃ | 多云
18日 | 47℃ | 41℃ | 阵雨
19日 | 48℃ | 42℃ | 雷阵雨
20日 | 49℃ | 43℃ | 多云
21日 | 50℃ | 44℃ | 阵雨
22日 | 51℃ | 45℃ | 雷阵雨
23日 | 52℃ | 46℃ | 多云
24日 | 53℃ | 47℃ | 阵雨
25日 | 54℃ | 48℃ | 雷阵雨
26日 | 55℃ | 49℃ | 多云
27日 | 56℃ | 50℃ | 阵雨
28日 | 57℃ | 51℃ | 雷阵雨
29日 | 58℃ | 52℃ | 多云
30日 | 59℃ | 53℃ | 阵雨
31日 | 60℃ | 54℃ | 雷阵雨
以上数据仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。建议市民朋友们在出门前查看最新的天气预报,做好相应的防护措施。
总体来看,杭州七月气温较高,尤其是中下旬,最高温度可达到50℃左右,需要特别注意防暑降温。同时,由于频繁的雷阵雨天气,建议市民朋友们在出行时注意安全,遇到恶劣天气尽量避免外出。此外,高温和雨季也容易引发各类疾病,请大家注意保持室内空气流通,养成良好的生活习惯,以确保身体健康。
在这个炎热的七月,希望大家能够合理安排出行和生活,做好防暑降温工作,享受美好的夏日时光。